服務(wù)熱線(xiàn)
021-69973262
手機:13918237518您現在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 環(huán)境測試儀系列 >DT-625溫濕度計

簡(jiǎn)要描述:DT-625溫濕度計具有溫度/濕度測量、℃/℉轉換、Z大值及數據保持功能,帶白色背光的雙顯示大屏幕液晶顯示屏可在黑暗中使用。其中DT-625還具有空氣溫度、露點(diǎn)溫度、濕球溫度測量功能;DT-616CT具有紅外溫度測量功能。
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2017-01-14
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1252DT-625溫濕度計具有溫度/濕度測量、℃/℉轉換、zui大值及數據保持功能,帶白色背光的雙顯示大屏幕液晶顯示屏可在黑暗中使用。其中DT-625還具有空氣溫度、露點(diǎn)溫度、濕球溫度測量功能;DT-616CT具有紅外溫度測量功能。
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 基本精度 | DT-615 | DT-625 | DT-616CT |
| 濕度 | 0%~100%RH | 0.1%RH | ±2.0%RH | √ | ||
| ±3.5%RH | √ | √ | ||||
| 空氣溫度 | -30~100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | √ | √ | |
| K型溫度 | -20~1000℃ | 0.1℃ 200℃內時(shí) 1℃ 200℃以上時(shí) | ±3% | √ | ||
| 露點(diǎn)溫度 | -30~100℃ | 0.1℃ | ±1℃ | √ | ||
| 濕球溫度 | 0~80℃ | 0.1℃ | ±1℃ | √ | ||
| 紅外溫度 | -50~500℃ | 0.1℃ 200℃內時(shí) 1℃ 200℃以上時(shí) | ±2%±2℃ | √ | ||
| 帶背光雙顯示液晶屏 | √ | √ | √ | |||
| 響應時(shí)間:10秒(90%RH 25℃環(huán)境下) | √ | √ | ||||
| 采樣率:2.5次/秒 | √ | √ | √ | |||
| ℃/℉轉換 | √ | √ | √ | |||
| 數據保持/zui大值保持 | √ | √ | √ | |||
| 低電量提示/自動(dòng)關(guān)機 | √ | √ | √ | |||
| 尺寸 | 150×72×35 mm | |||||
| 重量 | 210 g | |||||
上一篇:DT-615溫濕度計
下一篇:DT-616CT溫濕度計