服務(wù)熱線(xiàn)
021-69973262
手機:13918237518您現在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 溫度計、噪音計系列 >UT382照度計

簡(jiǎn)要描述:UT382照度計
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2017-01-23
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1848UT382照度計技術(shù)指標
基本功能 | 量程 | 型 號 |
照度測量 LUX | 20 Lux | ±(3%+20) |
200Lux | ±(3%+8) | |
2000Lux | ||
20000Lux | ||
特殊功能 |
|
|
數據保持 | 顯示“HOLD” | √ |
照度測量 | 顯示“Lux” | √ |
zui大/zui小值 | 顯示“max”or“min” | √ |
自動(dòng)關(guān)機 | 約 10 分鐘 | √ |
低電量顯示 | 約<7.1V | √ |
數據存儲 |
| √ |
自動(dòng)量程 |
| √ |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
| √ |
USB數據傳輸 |
| √ |
一般特征 |
|
|
電源 | 9V 堿性電池×1 | |
LCD尺寸 | 22.5×32.5mm | |
機身顏色 | 紅色+灰色 | |
機身重量 | 185g | |
機身尺寸 | 195×45×26mm | |
標準配件 | USB數據傳輸線(xiàn)、光盤(pán)、電池 | |
標準包裝 | 吸塑、說(shuō)明書(shū)、保修卡、布包 | |
標準包裝數量 | 40臺 | |
標準包裝尺寸 | 650x560x300mm | |
標準包裝箱毛重 | 15kg | |
上一篇:UT371非接觸式轉速計
下一篇:UT381照度計